Score AnTuTu seperti kita tahu adalah bukan tempe andalan banyak orang untuk mengukur gambaran performa yang dimiliki sebuah ponsel Android dan iOS.
Jadi, jika kalian memilih sebuah ponsel dengan pertimbangan mana yang paling kenceng, maka daftar score AnTuTu untuk semua HP Samsung di bawah ini bisa berguna.
So, let’s check it out!
Tipe HP Android Samsung | Score AnTuTu V8 |
Galaxy Note20 Ultra 5G (865+) (12+256) | 604401 |
Galaxy S20 FE 5G (6+128) | 574187 |
Galaxy S20+ 5G (990) (12+128) | 553479 |
Galaxy S20 Ultra 5G (990) (12+128) | 537878 |
Galaxy Note20 Ultra 5G (990) (12+256) | 537468 |
Galaxy Note20 Ultra LTE (8+256) | 533548 |
Galaxy S20+ (990) (8+128) | 523771 |
Galaxy S20 4G (8+128) | 515739 |
Galaxy S20 FE 4G (6+128) | 495769 |
Galaxy Note10+ (9825) (12+256) | 467314 |
Galaxy S10 Lite (6+128) | 462704 |
Galaxy S10+ (9820) (8+128) | 416857 |
Galaxy S10 (9820) (8+128) | 412548 |
Galaxy S10e (9820) (6+128) | 408735 |
Galaxy Note10 Lite (6+128) | 330978 |
Galaxy S9+ (9810) (6+64) | 322751 |
Galaxy Note 9 (9810) (6+128) | 321321 |
Galaxy S9 (9810) (4+64) | 284423 |
Galaxy M51 (6+128) | 270474 |
Galaxy A71 (6+128) | 268387 |
Galaxy Note 8 (8895) (6+64) | 254007 |
Galaxy S8 (8895) (4+64) | 229645 |
Galaxy S8+ (8895) (4+64) | 227226 |
Galaxy A70 (6+128) | 217256 |
Galaxy M31 (6+128) | 193093 |
Galaxy A51 (6+128) | 193037 |
Galaxy S7 (8890) (4+32) | 188798 |
Galaxy S7 Edge (8890) (4+32) | 186090 |
Galaxy M21 (4+64) | 180531 |
Galaxy A50 (4+64) | 167614 |
Galaxy A21s | 116588 |
Galaxy A12 | 88000 |
Galaxy A01 | 86911 |
Ponsel yang tidak tertera di atas akan ditambahkan kemudian.
Source: Antutu Official website
Originally posted 2021-01-13 01:33:43.
Daftar Score AnTuTu v8 Semua HP Samsung